北海道の道路元標と路線の対応表(大正9年4月1日現在)
このページでは、大正9年4月1日現在での北海道内の道路元標の一覧と、その道路元標に関係する路線の対応を表にまとめています。この表は以下の告示の内容を基にしています。
- 道路元標
- 国道
- 大正9年4月1日内務省告示第28号(国立国会図書館デジタルコレクションにて原文閲覧可能)
- 地方費道・準地方費道
- 大正9年4月1日北海道庁告示第241号
表の説明
支庁
当時の名称であり、振興局に再編される前の名称とは異なっているものが複数存在します。支庁の並びは大正9年3月24日北海道庁告示に記載されている区町村の順を参考にしました。なお、各支庁のうち1番目に記載されている区町が支庁所在地となっています。
国
北海道開拓使時代に設置されていた11国(渡島、後志、胆振、日高、石狩、天塩、北見、十勝、釧路、根室、千島)を表します。所属国の違いにより同名の郡が複数存在するケース(上川郡、中川郡)があるため記載します。
郡
町村が属する郡を表します。区は郡に属しないため、「-」で表します。支庁所在地が町の場合は支庁がある郡を最初に記載しますが、それ以外の並びに法則はありません。
区町村名
区は赤色、町は緑色、村は青色で塗りつぶしています。区町村の並びは告示等に合わせたものではなく、支庁所在地が支庁内で1番目に位置している以外は並びに法則がありません。
等級
当時の北海道内の町村は、北海道一級町村制または北海道二級町村制のどちらかを施行しているもの、あるいはどちらも施行していないものがありました。この欄では一級町村を「1」、二級町村を「2」、未施行の村あるいは北海道区制に基づく区を「-」で表します。
道路元標
この表では大正9年3月24日北海道庁告示第220号時点での道路元標を記載しているため、すべての区町村で初設置を表す「初」が記載されています。
国道・地方費道
その元標を起終点とするか、あるいは通過している国道(R○)・地方費道(地○)・準地方費道(準○)の路線があるかどうかを表しています。
路線形態では、元標を起終点とする路線があれば「起終点」、元標の前を通過する路線があれば「元標通過」、元標が設置されている区町村の区域内を通る路線があれば「区域内」、元標が設置されている区町村の区域内を通る路線が一切なければ「なし」と記載します。
代表路線では、元標に到達する、あるいは区域内を通る路線の例を記載しています。おおむね以下のような規則で記載していますが、一部例外もあります。
- 元標を起終点とする路線がある場合、まずはその路線を優先して記載します(欄内に複数の路線が記載されている場合、太字で表記します。該当する路線が複数ある場合は管理人の独断で選択されます)。そのうえで、その路線よりも等級の高い路線(準地方費道から見た国道・地方費道、地方費道から見た国道)が元標を通過していればそれも記載します。
- 元標を起終点とする路線がない場合、元標を通過している路線の中で等級の高い路線を優先して記載します。
- 元標に到達する路線がない場合、区町村の区域内を通過する路線の中で等級の高い路線を優先して記載します。
備考
特記事項がある場合のほか、「○○村外×箇村」という形で道路元標が設置されている場合は「○○村外×箇村」の内訳を記載します。この場合、「町村制施行後の村名←町村制施行前の構成村」という形式で記載します。複数の郡にまたがっている場合や、町村制施行後に所属郡が変更された場合は、村名の前にカッコ書きで郡名を併記します。
例(紗那郡留別村外四箇村の場合):(択捉)留別←留別、(択捉)丹根萌、(択捉)内保、(振別)振別、(振別)老門
その他
モバイル端末向けレイアウトの場合、1つ目の表以外には「スクロール可」のアイコンを表示していませんが、全てスクロール可能な表です(アイコンを省略しています)。
支庁別表
札幌支庁
| 国 | 郡 | 区町村名 | 等級 | 道路元標 | 国道・地方費道 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 路線形態 | 代表路線 | ||||||
| 石狩 | - | 札幌区 | - | 初 | 起終点 | R4 | |
| 札幌 | 豊平町 | 1 | 初 | 元標通過 | 地2 | ||
| 江別町 | 1 | 初 | 元標通過 | R27 | |||
| 札幌村 | 2 | 初 | 起終点 | 準6 | |||
| 篠路村 | 2 | 初 | 起終点 | 準4 | |||
| 琴似村 | 2 | 初 | 元標通過 | R4 | |||
| 手稲村 | 2 | 初 | 元標通過 | R4 | |||
| 藻岩村 | 2 | 初 | 元標通過 | R4 | |||
| 白石村 | 2 | 初 | 元標通過 | R27 | |||
| 広島村 | 2 | 初 | 起終点 | 準3 | |||
| 石狩 | 石狩町 | 1 | 初 | 起終点 | 準8 | ||
| 当別村 | 1 | 初 | 区域内 | 地4 | |||
| 新篠津村 | 2 | 初 | 起終点 | 準7 | |||
| 厚田 | 厚田村 | 1 | 初 | 起終点 | 準9 | ||
| 浜益 | 浜益村 | 1 | 初 | 起終点 | 準10 | ||
| 胆振 | 千歳 | 恵庭村 | 2 | 初 | 起終点 | 準5 | |
| 千歳村 | 2 | 初 | 元標通過 | 地2 | |||
函館支庁
| 国 | 郡 | 区町村名 | 等級 | 道路元標 | 国道・地方費道 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 路線形態 | 代表路線 | ||||||
| 渡島 | - | 函館区 | - | 初 | 起終点 | R4、地14 | |
| 亀田 | 大野村 | 1 | 初 | 起終点 | 地1、準14 | ||
| 七飯村 | 1 | 初 | 元標通過 | R4 | |||
| 亀田村 | 1 | 初 | 区域内 | R4 | |||
| 湯ノ川村 | 2 | 初 | 元標通過 | 準12 | |||
| 銭亀沢村 | 1 | 初 | 元標通過 | 準12 | |||
| 戸井村 | 1 | 初 | 元標通過 | 準12 | |||
| 尻岸内村 | 2 | 初 | 元標通過 | 準12 | |||
| 椴法華村 | 2 | 初 | 起終点 | 準12 | |||
| 上磯 | 上磯町 | 1 | 初 | 元標通過 | 準15 | ||
| 茂別村 | 2 | 初 | 元標通過 | 準15 | |||
| 木古内村 | 1 | 初 | 元標通過 | 準15 | |||
| 知内村 | 2 | 初 | 元標通過 | 準16 | |||
| 茅部 | 森村 | 1 | 初 | 元標通過 | R4 | ||
| 落部村 | 2 | 初 | 元標通過 | R4 | |||
| 砂原村 | 2 | 初 | 元標通過 | 準13 | |||
| 鹿部村 | 2 | 初 | 元標通過 | 準13 | |||
| 臼尻村 | 2 | 初 | 元標通過 | 準13 | |||
| 尾札部村 | 2 | 初 | 元標通過 | 準13 | |||
| 松前 | 福山町 | 1 | 初 | 起終点 | 準16 | ||
| 福島村 | 1 | 初 | 元標通過 | 準16 | |||
| 吉岡村 | 2 | 初 | 元標通過 | 準16 | |||
| 大沢村 外三箇村 | - | 初 | 元標通過 | 準16 | 大沢←大沢、上及部、荒谷、炭焼沢 | ||
| 根部田村 外四箇村 | - | 初 | 元標通過 | 準17 | 小島←根部田、赤神、札前、茂草、雨垂石 | ||
| 大島村 | 2 | 初 | 元標通過 | 準17 | |||
| 胆振 | 山越 | 八雲町 | 1 | 初 | 元標通過 | R4 | |
| 長万部村 | 2 | 初 | 元標通過 | R4 | |||
檜山支庁
| 国 | 郡 | 区町村名 | 等級 | 道路元標 | 国道・地方費道 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 路線形態 | 代表路線 | ||||||
| 渡島 | 檜山 | 江差町 | 1 | 初 | 起終点 | 地1 | |
| 泊村 | 2 | 初 | 元標通過 | 地1 | |||
| 厚沢部村 | 2 | 初 | 元標通過 | 地1 | |||
| 上ノ国村 | 2 | 初 | 元標通過 | 準17 | |||
| 爾志 | 乙部村 | 2 | 初 | 元標通過 | 準18 | ||
| 熊石村 | 2 | 初 | 起終点 | 準21 | |||
| 後志 | 久遠 | 久遠村 | 2 | 初 | 起終点 | 準19 | |
| 貝取澗村 外二箇村 | - | 初 | 元標通過 | 準18 | 貝取澗←貝取澗、平田内、長磯 | ||
| 奥尻 | 奥尻村 | 2 | 初 | なし | - | ||
| 太櫓 | 太櫓村 | 2 | 初 | 起終点 | 準20 | ||
| 瀬棚 | 瀬棚村 | 1 | 初 | 元標通過 | 準18 | ||
| 東瀬棚村 | 2 | 初 | 元標通過 | 準18 | |||
| 利別村 | 2 | 初 | 元標通過 | 準22 | |||
後志支庁
| 国 | 郡 | 区町村名 | 等級 | 道路元標 | 国道・地方費道 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 路線形態 | 代表路線 | ||||||
| 胆振 | 虻田 | 倶知安町 | 1 | 初 | 起終点 | R4、地15 | |
| 東倶知安村 | 2 | 初 | 元標通過 | 準1 | |||
| 狩太村 | 2 | 初 | 元標通過 | R4 | |||
| 真狩村 | 2 | 初 | 起終点 | 準34 | |||
| 喜茂別村 | 2 | 初 | 元標通過 | 準1 | |||
| 後志 | 島牧 | 西島牧村 | 2 | 初 | 元標通過 | 準18 | |
| 東島牧村 | 2 | 初 | 元標通過 | 準18 | |||
| 寿都 | 寿都町 | 1 | 初 | 元標通過 | 準18 | ||
| 黒松内村 | 2 | 初 | 元標通過 | 準25 | |||
| 政泊村 | - | 初 | 元標通過 | 準18 | |||
| 樽岸村 外一箇村 | - | 初 | 元標通過 | 準18 | 樽岸←樽岸、湯別 | ||
| 歌棄 | 歌棄村 | 2 | 初 | 元標通過 | 準18 | ||
| 熱郛村 | 2 | 初 | 元標通過 | 準25 | |||
| 磯谷 | 磯谷村 | 1 | 初 | 起終点 | 準26 | ||
| 南尻別村 | 2 | 初 | 元標通過 | R4 | |||
| 岩内 | 岩内町 | 1 | 初 | 起終点 | 地11 | ||
| 島野村 | 2 | 初 | 元標通過 | 準18 | |||
| 前田村 | 2 | 初 | 元標通過 | 地11 | |||
| 発足村 | 2 | 初 | 起終点 | 準31 | |||
| 小沢村 | 2 | 初 | 元標通過 | R4 | |||
| 古宇 | 泊村 | 2 | 初 | 元標通過 | 準29 | ||
| 神恵内村 | 2 | 初 | 元標通過 | 準29 | |||
| 積丹 | 入舸村 | 2 | 初 | 起終点 | 準29 | ||
| 余別村 | 2 | 初 | 元標通過 | 準29 | |||
| 美国 | 美国町 | 1 | 初 | 元標通過 | 準32 | ||
| 古平 | 古平町 | 1 | 初 | 元標通過 | 準32 | ||
| 余市 | 余市町 | 1 | 初 | 元標通過 | R4 | ||
| 大江村 | 1 | 初 | 元標通過 | R4 | |||
| 赤井川村 | 2 | 初 | 起終点 | 準33 | |||
| 忍路 | 塩谷村 | 2 | 初 | 元標通過 | R4 | ||
| 高島 | 高島村 | 2 | 初 | 起終点 | 準30 | ||
| - | 小樽区 | - | 初 | 起終点 | R4、地16 | ||
| 小樽 | 朝里村 | 2 | 初 | 元標通過 | R4 | ||
空知支庁
| 国 | 郡 | 区町村名 | 等級 | 道路元標 | 国道・地方費道 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 路線形態 | 代表路線 | ||||||
| 石狩 | 空知 | 岩見沢町 | 1 | 初 | 起終点 | R27、準35 | |
| 幌向村 | 2 | 初 | 起終点 | 準36 | |||
| 栗沢村 | 1 | 初 | 元標通過 | 準36 | |||
| 北村 | 2 | 初 | 起終点 | 準39 | |||
| 三笠山村 | 2 | 初 | 起終点 | 準38 | |||
| 沼貝村 | 1 | 初 | 元標通過 | R27 | |||
| 砂川村 | 1 | 初 | 元標通過 | R27 | |||
| 滝川町 | 1 | 初 | 元標通過 | R27 | |||
| 歌志内村 | 1 | 初 | 起終点 | 準41 | |||
| 芦別村 | 2 | 初 | 元標通過 | 地3 | |||
| 江部乙村 | 1 | 初 | 元標通過 | R27 | |||
| 音江村 | 2 | 初 | 元標通過 | R27 | |||
| 夕張 | 夕張町 | 1 | 初 | 起終点 | 準37 | ||
| 角田村 | 1 | 初 | 元標通過 | R28 | |||
| 由仁村 | 1 | 初 | 元標通過 | R28 | |||
| 長沼村 | 1 | 初 | 起終点 | 準35 | |||
| 樺戸 | 月形村 | 2 | 初 | 元標通過 | 地4 | ||
| 浦臼村 | 2 | 初 | 起終点 | 準40 | |||
| 新十津川村 | 1 | 初 | 元標通過 | 地4 | |||
| 雨竜 | 深川町 | 1 | 初 | 起終点 | 準44 | ||
| 一已村 | 2 | 初 | 元標通過 | 準42 | |||
| 雨竜村 | 2 | 初 | 元標通過 | 地4 | |||
| 北竜村 | 2 | 初 | 元標通過 | 地4 | |||
| 秩父別村 | 2 | 初 | 起終点 | 準42 | |||
| 上北竜村 | 2 | 初 | 元標通過 | 準45 | |||
| 多度志村 | 2 | 初 | 元標通過 | 準43 | |||
| 幌加内村 | - | 初 | 元標通過 | 準43 | |||
上川支庁
| 国 | 郡 | 区町村名 | 等級 | 道路元標 | 国道・地方費道 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 路線形態 | 代表路線 | ||||||
| 石狩 | - | 旭川区 | - | 初 | 起終点 | R27 | |
| 上川 | 鷹栖村 | 1 | 初 | 元標通過 | 地6 | ||
| 比布村 | 2 | 初 | 元標通過 | 地6 | |||
| 愛別村 | 2 | 初 | 元標通過 | 地5 | |||
| 永山村 | 2 | 初 | 元標通過 | 地5 | |||
| 当麻村 | 1 | 初 | 起終点 | 準46 | |||
| 東旭川村 | 1 | 初 | 元標通過 | 準46 | |||
| 東川村 | 1 | 初 | 起終点 | 準47 | |||
| 神居村 | 2 | 初 | 元標通過 | R27 | |||
| 神楽村 | 2 | 初 | 元標通過 | R27 | |||
| 美瑛村 | 2 | 初 | 元標通過 | 準68 | |||
| 空知 | 上富良野村 | 1 | 初 | 元標通過 | 準68 | ||
| 中富良野村 | 2 | 初 | 元標通過 | 準68 | |||
| 富良野町 | 2 | 初 | 起終点 | 地3、準52 | |||
| 山部村 | 2 | 初 | 元標通過 | 地3 | |||
| 南富良野村 | 2 | 初 | 元標通過 | 地3 | |||
| 胆振 | 勇払 | 占冠村 | 2 | 初 | 元標通過 | 準68 | |
| 天塩 | 上川 | 和寒村 | 2 | 初 | 起終点 | 地6、準43 | |
| 剣淵村 | 2 | 初 | 元標通過 | 地6 | |||
| 士別町 | 1 | 初 | 元標通過 | 地6 | |||
| 上士別村 | 2 | 初 | 起終点 | 準48 | |||
| 多寄村 | 2 | 初 | 元標通過 | 地6 | |||
| 名寄町 | 1 | 初 | 起終点 | 地6、準51 | |||
| 中川 | 下名寄村 | 2 | 初 | 元標通過 | 地6 | ||
| 常盤村 | 2 | 初 | 元標通過 | 地6 | |||
| 中川村 | 2 | 初 | 起終点 | 準50 | |||
留萌支庁
| 国 | 郡 | 区町村名 | 等級 | 道路元標 | 国道・地方費道 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 路線形態 | 代表路線 | ||||||
| 天塩 | 留萌 | 留萌町 | 1 | 初 | 起終点 | 地4、準2 | |
| 小平蘂村 | 2 | 初 | 元標通過 | 地4 | |||
| 鬼鹿村 | 2 | 初 | 元標通過 | 地4 | |||
| 増毛 | 増毛町 | 1 | 初 | 起終点 | 準54 | ||
| 苫前 | 苫前村 | 1 | 初 | 元標通過 | 地4 | ||
| 羽幌村 | 1 | 初 | 元標通過 | 地4 | |||
| 焼尻村 | 2 | 初 | なし | - | |||
| 天売村 | 2 | 初 | なし | - | |||
| 初山別村 | 2 | 初 | 元標通過 | 地4 | |||
| 天塩 | 遠別村 | 2 | 初 | 元標通過 | 地4 | ||
| 天塩村 | 2 | 初 | 元標通過 | 地4 | |||
| 幌延村 | 2 | 初 | 起終点 | 準53 | |||
宗谷支庁
| 国 | 郡 | 区町村名 | 等級 | 道路元標 | 国道・地方費道 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 路線形態 | 代表路線 | ||||||
| 北見 | 宗谷 | 稚内町 | 1 | 初 | 起終点 | 地4 | |
| 宗谷村 | 2 | 初 | 元標通過 | 地6 | |||
| 利尻 | 鴛泊村 | 2 | 初 | 元標通過 | 準55 | ||
| 鬼脇村 | 2 | 初 | 起終点 | 準55 | |||
| 沓形村 | 2 | 初 | 起終点 | 準56 | |||
| 仙法志村 | 2 | 初 | 元標通過 | 準57 | |||
| 礼文 | 香深村 | 2 | 初 | 元標通過 | 準58 | ||
| 船泊村 | 2 | 初 | 起終点 | 準58 | |||
| 枝幸 | 枝幸村 | 2 | 初 | 元標通過 | 地6 | ||
| 頓別村 | 2 | 初 | 元標通過 | 地6 | |||
網走支庁
| 国 | 郡 | 区町村名 | 等級 | 道路元標 | 国道・地方費道 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 路線形態 | 代表路線 | ||||||
| 北見 | 網走 | 網走町 | 1 | 初 | 起終点 | 地8 | |
| 美幌村 | 2 | 初 | 元標通過 | 地5 | |||
| 津別村 | 2 | 初 | 元標通過 | 地8 | |||
| 紋別 | 紋別町 | 2 | 初 | 元標通過 | 地9 | ||
| 雄武村 | 2 | 初 | 元標通過 | 地9 | |||
| 興部村 | 2 | 初 | 元標通過 | 地9 | |||
| 渚滑村 | 2 | 初 | 元標通過 | 地9 | |||
| 滝上村 | 2 | 初 | 起終点 | 準63 | |||
| 下湧別村 | 2 | 初 | 起終点 | 準60 | |||
| 上湧別村 | 2 | 初 | 元標通過 | 準60 | |||
| 遠軽村 | 2 | 初 | 元標通過 | 準60 | |||
| 常呂 | 野付牛町 | 1 | 初 | 起終点 | 地5、準64 | ||
| 常呂村 | 2 | 初 | 起終点 | 地9、準61 | |||
| 佐呂間村 | 2 | 初 | 元標通過 | 準61 | |||
| 武華村 | 2 | 初 | 起終点 | 地5、準61 | |||
| 置戸村 | 2 | 初 | 起終点 | 準62 | |||
| 斜里 | 斜里村 | 2 | 初 | 元標通過 | 地5 | ||
| 小清水村 | 2 | 初 | 元標通過 | 地10 | |||
室蘭支庁
| 国 | 郡 | 区町村名 | 等級 | 道路元標 | 国道・地方費道 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 路線形態 | 代表路線 | ||||||
| 胆振 | - | 室蘭区 | - | 初 | 起終点 | R28、準11 | |
| 虻田 | 虻田村 | 2 | 初 | 元標通過 | 準11 | ||
| 弁辺村 | 2 | 初 | 元標通過 | 準11 | |||
| 有珠 | 伊達村 | 1 | 初 | 起終点 | 準28 | ||
| 壮瞥村 | 2 | 初 | 元標通過 | 準28 | |||
| 徳舜瞥村 | 2 | 初 | 起終点 | 準27 | |||
| 幌別 | 幌別村 | 2 | 初 | 元標通過 | R28 | ||
| 白老 | 白老村 | 2 | 初 | 元標通過 | R28 | ||
| 勇払 | 苫小牧町 | 1 | 初 | 起終点 | R28、準67 | ||
| 安平村 | 2 | 初 | 元標通過 | R28 | |||
| 厚真村 | 1 | 初 | 元標通過 | 地2 | |||
| 鵡川村 | 2 | 初 | 元標通過 | 地2 | |||
| 似湾村 | 2 | 初 | 起終点 | 準66 | |||
浦河支庁
| 国 | 郡 | 区町村名 | 等級 | 道路元標 | 国道・地方費道 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 路線形態 | 代表路線 | ||||||
| 日高 | 浦河 | 浦河町 | 1 | 初 | 起終点 | 地2 | |
| 荻伏村 | 2 | 初 | 元標通過 | 地2 | |||
| 沙流 | 門別村 | 2 | 初 | 元標通過 | 地2 | ||
| 平取村 外八箇村 | - | 初 | 元標通過 | 準68 | 平取←平取、紫雲古津、荷菜、二風谷、荷負、長知内、幌去、貫気別、荷菜摘 | ||
| 右左府村 | - | 初 | 元標通過 | 準68 | |||
| 新冠 | 高江村 外十箇村 | - | 初 | 元標通過 | 地2 | 新冠←高江、大狩部、葉朽、受乞、元神部、比宇、泊津、去童、姉去、万揃、滑若 | |
| 静内 | 静内村 | 2 | 初 | 元標通過 | 地2 | ||
| 三石 | 三石村 | 2 | 初 | 元標通過 | 地2 | ||
| 様似 | 様似村 | 2 | 初 | 元標通過 | 地7 | ||
| 幌泉 | 幌泉村 | 2 | 初 | 元標通過 | 地7 | ||
河西支庁
| 国 | 郡 | 区町村名 | 等級 | 道路元標 | 国道・地方費道 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 路線形態 | 代表路線 | ||||||
| 十勝 | 河西 | 帯広町 | 1 | 初 | 起終点 | 地7 | |
| 芽室村 | 1 | 初 | 元標通過 | 地3 | |||
| 大正村 | 2 | 初 | 元標通過 | 地7 | |||
| 上川 | 人舞村 | 2 | 初 | 区域内 | 地3 | ||
| 屈足村 | 2 | 初 | 起終点 | 準73 | |||
| 河東 | 音更村 | 2 | 初 | 元標通過 | 地8 | ||
| 広尾 | 茂寄村 | 2 | 初 | 起終点 | 地7、準76 | ||
| 中川 | 川合村 | 1 | 初 | 起終点 | 準74 | ||
| 幕別村 | 1 | 初 | 元標通過 | 準72 | |||
| 豊頃村 | 2 | 初 | 元標通過 | 地3 | |||
| 本別村 | 2 | 初 | 起終点 | 準72 | |||
| 十勝 | 大津村 | 2 | 初 | 元標通過 | 地3 | ||
| 浦幌村 | 2 | 初 | 元標通過 | 準81 | |||
釧路支庁
| 国 | 郡 | 区町村名 | 等級 | 道路元標 | 国道・地方費道 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 路線形態 | 代表路線 | ||||||
| 釧路 | 釧路 | 釧路町 | 1 | 初 | 起終点 | 地24 | |
| 鳥取村 | - | 初 | 起終点 | 準78 | |||
| 昆布森村 | 2 | 初 | 起終点 | 準79 | |||
| 足寄 | 足寄村 外一箇村 | - | 初 | 起終点 | 準81 | 足寄←足寄、螺湾 | |
| 淕別村 外一箇村 | - | 初 | 元標通過 | 地8 | 淕別←淕別、利別 | ||
| 白糠 | 白糠村 | 2 | 初 | 元標通過 | 地3 | ||
| 尺別村 | 2 | 初 | 元標通過 | 地3 | |||
| 阿寒 | 舌辛村 外三箇村 | - | 初 | 元標通過 | 準77 | 舌辛←舌辛、徹別、蘇牛、飽別 | |
| 川上 | 熊牛村 外二箇村 | - | 初 | 元標通過 | 地10 | 熊牛←熊牛、塘路、虹別 | |
| 弟子屈村 外一箇村 | - | 初 | 元標通過 | 地10 | 弟子屈←弟子屈、屈斜路 | ||
| 厚岸 | 厚岸町 | 1 | 初 | 元標通過 | 準86 | ||
| 太田村 | - | 初 | 元標通過 | 準86 | |||
| 浜中村 | 1 | 初 | 起終点 | 準80 | |||
根室支庁
| 国 | 郡 | 区町村名 | 等級 | 道路元標 | 国道・地方費道 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 路線形態 | 代表路線 | ||||||
| 根室 | 根室 | 根室町 | 1 | 初 | 起終点 | 地25 | |
| 和田村 | 2 | 初 | 元標通過 | 準87 | |||
| 花咲 | 歯舞村 | 2 | 初 | 起終点 | 準82 | ||
| 野付 | 別海村 外五箇村 | - | 初 | 元標通過 | 地5 | 別海←別海、平糸、野付、(根室)西別、(根室)走古潭、(根室)厚別 | |
| 標津 | 標津村 外五箇村 | - | 初 | 起終点 | 地5、準86 | 標津←標津、伊茶仁、(野付)茶志骨、(目梨)忠類、(目梨)薫別、(目梨)崎無意 | |
| 目梨 | 植別村 | - | 初 | 起終点 | 準83 | ||
| 千島 | 色丹 | 斜古丹村 | - | 初 | なし | - | |
| 国後 | 泊村 外三箇村 | - | 初 | 元標通過 | 準84 | 泊←泊、東沸、米戸賀、秩苅別 | |
| 留夜別村 外一箇村 | - | 初 | 起終点 | 準84 | 留夜別←留夜別、大滝 | ||
| 紗那 | 紗那村 外二箇村 | - | 初 | 元標通過 | 準85 | 紗那←紗那、有萌、別飛 | |
| 留別村 外四箇村 | - | 初 | 元標通過 | 準85 | (択捉)留別←留別、(択捉)丹根萌、(択捉)内保、(振別)振別、(振別)老門 | ||
| 蘂取 | 蘂取村 外一箇村 | - | 初 | 起終点 | 準85 | 蘂取←蘂取、乙今牛 | |