北海道(旧道路法)
概要
画像は現行道路法施行直前(昭和27年12月3日現在)の路線網、クリックするとPDFで表示
- 地方: 北海道
- 整理番号(地方費道): 通し番号(認定順、1920~1957年)
- 整理番号(準地方費道): 通し番号(おおむね認定順、1920~1964年?)
- 整理番号(道道): 通し番号(おおむね認定順、主要地方道と一般道道の区別なし、1953年~)
- 特記事項: 地方費道と準地方費道はそれぞれ1から始まる整理番号が設定されており、現行道路法下で廃止されるまで整理番号が変わった路線はありませんでした。道道は1994年に整理番号の改正が行われていますが、当サイトでは扱わない範囲としているので詳細な説明は省略します。
地方費道・準地方費道の変遷
路線網の変遷は別ページで取り扱うこととします。後日公開予定です。
路線一覧
旧道路法下で認定された地方費道・準地方費道の一覧は以下のリンクからどうぞ。
→北海道の地方費道・準地方費道一覧
地方費道・準地方費道に関する北海道庁/北海道告示
地方費道の認定等が行われた告示の日付およびページは太字で表しています。「掲載ページ」の欄が空欄となっている告示はページ未公開のものです。
日付 | 認定 | 廃止 | 変更 | 改正 | 掲載ページ |
---|---|---|---|---|---|
大正9年4月1日 | ○ | ||||
大正10年7月17日 | ○ | ||||
大正10年12月10日 | |||||
大正11年7月21日 | ○ | ○ | |||
大正11年9月2日 | ○ | ||||
大正11年12月15日 | ○ | ||||
大正12年12月25日 | ○ | ||||
大正14年3月13日 | ○ | 大正14年の地方費道・準地方費道認定・廃止・区域変更 | |||
大正14年7月2日 | ○ | ○ | ○ | ||
大正15年4月7日 | ○ | 大正15年の準地方費道認定・区域変更 (路線網図あり) | |||
大正15年7月6日 | ○ | ||||
昭和2年3月24日 | ○ | 昭和2年・3年の準地方費道認定・区域変更 | |||
昭和3年5月26日 | ○ | ○ | |||
昭和4年3月7日 | ○ | 昭和4年・6年の地方費道・準地方費道認定・区域変更・路線名変更 | |||
昭和4年4月7日 | ○ | ||||
昭和6年8月5日 | ○ | ||||
昭和7年12月9日 | ○ | 昭和7年12月9日の地方費道認定 (路線網図あり) | |||
昭和10年5月23日 | ○ | 昭和10年・11年の地方費道・準地方費道認定・廃止 (路線網図あり) | |||
昭和10年8月31日 | ○ | ||||
昭和11年5月26日 | ○ | ||||
昭和13年9月28日 | ○ | 昭和13年・14年・15年の地方費道・準地方費道認定・廃止 (路線網図あり) | |||
昭和14年2月22日 | ○ | ||||
昭和14年10月14日 | ○ | ||||
昭和15年11月30日 | ○ | ||||
昭和17年7月9日 | ○ | ○ | 昭和17年7月9日の地方費道・準地方費道認定・廃止 | ||
昭和19年11月25日 | ○ | ○ | 昭和19年11月25日の準地方費道認定・廃止 (路線網図あり) | ||
昭和22年8月25日 | ○ | ○ | 昭和22年8月25日の地方費道・準地方費道認定・廃止 | ||
昭和25年3月14日 | ○ | ○ | ○ | ○ | 昭和25年3月14日の地方費道・準地方費道認定・廃止・変更 |
昭和25年11月7日 | ○ | 昭和25年11月7日の地方費道・準地方費道路線名改正 | |||
昭和25年12月28日 | ○ | 昭和25年12月28日の準地方費道認定 (路線網図あり) | |||
昭和29年3月1日 | ○ | 昭和29年3月1日の地方費道・準地方費道廃止 | |||
昭和29年3月30日 | ○ | ○ | 昭和29年3月30日の地方費道・準地方費道廃止 (路線網図あり) | ||
昭和32年7月25日 | ○ | 昭和32年7月25日の地方費道・準地方費道廃止 (路線網図あり) | |||
昭和32年10月1日 | ○ | 昭和32年10月1日の準地方費道廃止 (路線網図あり) | |||
昭和39年5月8日 | ○ |
道路元標に関する北海道庁/北海道告示
道路元標に関する告示と、対応する路線表の一覧を以下の表にまとめます。
日付 | 元標位置 | 掲載ページ | 対応路線表 | |
---|---|---|---|---|
指定 | 変更 | |||
大正9年3月24日 | ○ | 大正9年3月24日の北海道内道路元標位置指定 | 大正9年4月1日現在 |