北海道の地方費道・準地方費道一覧
このページでは、旧道路法下で認定された北海道の地方費道及び準地方費道全262路線の一覧表を掲載します。
表の説明
行の背景色
現行道路法の施行日(昭和27年12月5日)よりも前に廃止された路線は、行全体を灰色の塗りつぶしとします。
整理番号
地方費道・準地方費道ともに1から順に整理番号が振られています。廃止路線の整理番号を再利用した例は準地方費道で4例(37、50、90、97)みられますが、該当する路線には備考欄に「N号の一代目」「N号の二代目」(Nは整理番号)と表記しています。
整理番号にリンクが設定されている路線は、整理番号をクリック/タップすると、認定時のページ内の「各路線の詳細」項を開きます。各路線の大まかなルートや後継路線を確認する際にご活用ください。
路線名
原則として認定時点での路線名を記載します。市町村名や駅名の変更があり、廃止時点までに路線名が変更されている、あるいは廃止告示で別の路線名になっている場合があります。路線名変更の告示を特定できている場合は路線名欄に変更前と変更後の路線名を併記し、備考欄に変更日を記載します。告示を特定できていない場合、あるいは認定/廃止告示内での単なる誤記であるかどうか判別できない場合は、備考欄に廃止告示での路線名を記載します。
起点・終点
こちらも認定告示での表記を採用しています。認定日によって形式が異なり、市区町村名までしか書かれていないものもあれば、小字や交差路線名まで書かれているものもあります。廃止時点までに市区町村名・字名・駅名等が変更されている場合がありますが、特に補足はしません。
認定日・廃止日
北方領土に通じている3路線(根室乳呑路線、根室蘂取線、根室色丹線)の廃止日を除き、全路線の認定日及び廃止日が判明しています。リンクが設定されている場合、クリックするとそれぞれの告示のページを開くことができます。特筆すべき認定日及び廃止日をもつ路線を以下に記します。
- 準地方費道28号徳舜瞥伊達線(大滝伊達線)
- 昭和29年3月30日の告示で道道96号大滝伊達線へ路線変更されました。本ページでは路線変更が行われた日を廃止日として扱います。
(参考:道路法第10条第2項では「(略)...路線の全部又は一部を廃止し、これに代わるべき路線を認定しようとする場合においては、これらの手続に代えて、路線を変更することができる」と定義されています) - 準地方費道76号広尾港線
- 他の路線が昭和32年までに廃止されたのに対し、この路線は昭和39年まで存続しました。少々特殊な告示となっているので個別のページで取り扱います。(後日掲載予定です。)
- 準地方費道84号根室乳呑路線、85号根室蘂取線、133号根室色丹線
- 前述のとおり、北方領土に通じるこれらの路線は廃止日が判明していません。筆者は何らかの都合で廃止告示が存在しなかったのではないかと予想していますが、仮に現行道路法施行日以前に廃止の処置が行われていなければ、これらの路線は現行道路法下の道道に引き継がれたということになってしまいます。
しかし、昭和33年に北海道土木部が発行した『北海道道路図』にはこれらの路線が掲載されていません(当時準地方費道からの引継状態であった広尾港線は掲載されています)。したがって、少なくともほかの路線が廃止された昭和32年頃までには廃止されたと解釈するのが自然なのではないかと筆者は考えます。
(参考:道路法施行法第3条では「新法施行の際、現に存する旧法の規定による府県道又は市道若しくは町村道で、新法施行の日までに新法第五条から第八条までの規定により一級国道、二級国道、都道府県道又は市町村道のいずれかの路線の指定又は認定をされないものは、それぞれ新法第七条又は第八条の規定により路線を認定された都道府県道又は市町村道とみなす。...(略)」とされています。)
備考
路線名が変更された場合のほか、経過地や起終点の変更があったことが判明している場合は補足しています。
路線一覧
地方費道
| 整理 番号 | 路線名 | 起点 | 認定日 | 廃止日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 終点 | |||||
| 1 | 札幌江差線 | 札幌区 | T9.4.1 | S32.7.25 | |
| 檜山郡江差町 | |||||
| 2 | 札幌浦河線 | 札幌区 | T9.4.1 | S29.3.30 | S25.3.14経過地変更 |
| 浦河郡浦河町 | |||||
| 3 | 札幌根室線 | 札幌区 | T9.4.1 | S32.7.25 | S25.3.14経過地変更 |
| 根室郡根室町大字花咲港 | |||||
| 4 | 札幌稚内線 | 札幌区 | T9.4.1 | S29.3.30 | |
| 宗谷郡稚内町 | |||||
| 5 | 旭川根室線 | 旭川区 | T9.4.1 | S29.3.30 | |
| 根室郡根室町 | |||||
| 6 | 旭川稚内線 | 旭川区 | T9.4.1 | S29.3.30 | T14.7.2経過地変更 |
| 宗谷郡稚内港 | |||||
| 7 | 帯広浦河線 | 河西郡帯広町 | T9.4.1 | S29.3.30 | |
| 浦河郡浦河町 | |||||
| 8 | 帯広網走線 | 河西郡帯広町 | T9.4.1 | S32.7.25 | |
| 網走郡網走町 | |||||
| 9 | 稚内網走線 | 宗谷郡稚内町 | T9.4.1 | S29.3.30 | |
| 網走郡網走町 | |||||
| 10 | 網走釧路港線 | 網走郡網走町 | T9.4.1 | S29.3.30 | |
| 釧路郡釧路港 | |||||
| 11 | 札幌岩内線 | 札幌区 | T9.4.1 | S32.7.25 | |
| 岩内郡岩内港 | |||||
| 12 | 札幌円山線 | 札幌区 | T9.4.1 | S32.7.25 | |
| 札幌郡藻岩村大字円山村札幌神社第二鳥居前 | |||||
| 13 | 札幌停車場線 | 札幌区 | T9.4.1 | S29.3.30 | |
| 札幌停車場 | |||||
| 14 | 函館停車場線 | 函館区 | T9.4.1 | S32.7.25 | |
| 函館停車場 | |||||
| 15 | 倶知安停車場線 | 虻田郡倶知安町 | T9.4.1 | S32.7.25 | |
| 倶知安停車場 | |||||
| 16 | 小樽中央小樽停車場線 (変更前) | 小樽区 | T9.4.1 | S29.3.30 | S25.11.7路線名変更 |
| 小樽停車場線 (変更後) | 中央小樽停車場 | ||||
| 17 | 小樽港線 | 小樽区 | T9.4.1 | S29.3.30 | |
| 小樽港 | |||||
| 18 | 旭川停車場線 | 旭川区 | T9.4.1 | S29.3.30 | |
| 旭川停車場 | |||||
| 19 | 留萌停車場線 | 留萌郡留萌町 | T9.4.1 | S29.3.30 | |
| 留萌停車場 | |||||
| 20 | 留萌港線 | 留萌郡留萌町 | T9.4.1 | S29.3.30 | |
| 留萌郡留萌港 | |||||
| 21 | 網走停車場線 | 網走郡網走町 | T9.4.1 | S29.3.30 | |
| 網走停車場 | |||||
| 22 | 網走港線 | 網走郡網走町 | T9.4.1 | S32.7.25 | |
| 網走郡網走港 | |||||
| 23 | 帯広停車場線 | 河西郡帯広町 | T9.4.1 | S29.3.30 | |
| 帯広停車場 | |||||
| 24 | 釧路停車場線 | 釧路郡釧路町 | T9.4.1 | S29.3.30 | |
| 釧路停車場 | |||||
| 25 | 根室港線 | 根室郡根室町 | T9.4.1 | S32.7.25 | |
| 根室郡根室港 | |||||
| 26 | 根室停車場線 | 根室町大字花咲町 | T11.7.21 | S32.7.25 | |
| 根室停車場 | |||||
| 27 | 室蘭函館線 | 室蘭市海岸町 | S7.12.9 | S29.3.30 | |
| 函館市東浜町 | |||||
| 28 | 福山函館線 (変更前) | 松前郡福山町大字大松前町 | S7.12.9 | S29.3.30 | S25.11.7路線名変更 |
| 松前函館線 (変更後) | 函館市東浜町 | ||||
| 29 | 札幌夕張線 | 札幌市北三条西五丁目 | S7.12.9 | S29.3.30 | |
| 夕張郡夕張町夕張停車場 | |||||
| 30 | 阿寒湖畔釧路線 | 阿寒郡舌辛村大字飽別村阿寒湖畔 | S7.12.9 | S29.3.30 | |
| 釧路市幣舞町 | |||||
| 31 | 阿寒湖畔網走線 | 阿寒郡舌辛村大字飽別村阿寒湖畔 | S7.12.9 | S29.3.30 | |
| 網走郡網走町大字北見町 | |||||
| 32 | 江差瀬棚線 | 檜山郡江差町大字中歌町 | S10.5.23 | S29.3.30 | |
| 瀬棚郡瀬棚町大字瀬棚村 | |||||
| 33 | 江差福山線 (変更前) | 檜山郡江差町大字中歌町 | S10.5.23 | S29.3.30 | S25.11.7路線名変更 |
| 江差松前線 (変更後) | 松前郡福山町大字大松前町 | ||||
| 34 | 札幌室蘭線 | 札幌市北三条西五丁目 | S10.5.23 | S32.7.25 | |
| 室蘭市海岸町 | |||||
| 35 | 室蘭浦河線 | 室蘭市海岸町 | S10.5.23 | S29.3.30 | |
| 浦河郡浦河町大字浦河村 | |||||
| 36 | 滝川橋本線 | 空知郡滝川町字材木通 | S10.5.23 | S29.3.30 | |
| 樺戸郡新十津川村字橋本町 | |||||
| 37 | 旭川留萌線 | 旭川市四条通八丁目 | S10.5.23 | S32.7.25 | 同名の準地方費道あり(準45) |
| 留萌郡留萌町大字留萌村 | |||||
| 38 | 帯広弟子屈線 | 帯広市字下帯広 | S10.5.23 | S29.3.30 | |
| 川上郡弟子屈村字弟子屈御料地 | |||||
| 39 | 美幌弟子屈線 | 網走郡美幌町大字美幌市街地 | S10.5.23 | S32.7.25 | |
| 川上郡弟子屈村字弟子屈御料地 | |||||
| 40 | 旭川層雲峡線 | 旭川市四条通八丁目 | S10.5.23 | S29.3.1 | |
| 上川郡上川村層雲峡 | |||||
| 41 | 旭川帯広線 | 旭川市四条通八丁目 | S10.5.23 | S29.3.30 | |
| 帯広市字下帯広 | |||||
| 42 | 帯広然別線 | 帯広市字下帯広 | S10.5.23 | S32.7.25 | |
| 河東郡鹿追村然別湖畔 | |||||
| 43 | 根室飛行場線 | 根室町大字花咲町 | S10.5.23 | S32.7.25 | |
| 根室飛行場 | |||||
| 44 | 旭川吹上線 | 旭川市四条通八丁目 | S10.5.23 | S32.7.25 | |
| 空知郡上富良野村吹上 | |||||
| 45 | 戸井函館線 | 戸井村元標 | S13.9.28 | S32.7.25 | |
| 函館市元標 | |||||
| 46 | 浦河旭川線 | 浦河町元標 | S13.9.28 | S29.3.30 | |
| 旭川市元標 | |||||
| 47 | 常呂津別線 | 常呂村地方費道稚内網走線分岐点 | S13.9.28 | S29.3.30 | |
| 津別村地方費道帯広網走線分岐点 | |||||
| 48 | 美幌川湯線 | 美幌町地方費道帯広網走線分岐点 | S13.9.28 | S32.7.25 | |
| 弟子屈村字川湯 | |||||
| 49 | 千歳支笏湖線 | 千歳村地方費道札幌浦河線分岐点 | S13.9.28 | S29.3.30 | |
| 支笏湖 | |||||
| 50 | 入舸余市線 | 入舸村元標 | S13.9.28 | S32.7.25 | |
| 余市町国道四号線分岐点 | |||||
| 51 | 新得士幌線 | 新得町地方費道札幌根室線分岐点 | S13.9.28 | S29.3.30 | |
| 士幌村元標 | |||||
| 52 | 上川停車場線 | 上川村三十七線地方費道旭川根室線分岐点 | S13.9.28 | S32.7.25 | |
| 上川停車場 | |||||
| 53 | 喜茂別倶知安線 | 喜茂別村地方費道札幌室蘭線分岐点 | S13.9.28 | S29.3.30 | |
| 倶知安町元標 | |||||
| 54 | 名寄紋別港線 | 名寄町元標 | S13.9.28 | S32.7.25 | |
| 紋別港 | |||||
| 55 | 川湯川湯停車場線 | 弟子屈村字川湯 | S13.9.28 | S22.8.25 | 旧道路法下で廃止された唯一の地方費道路線 |
| 川湯停車場 | |||||
| 56 | 苫小牧停車場線 | 勇払郡苫小牧町元標 | S17.7.9 | S29.3.30 | |
| 苫小牧停車場 | |||||
| 57 | 名寄天塩港線 | 上川郡名寄町元標 | S17.7.9 | S32.7.25 | |
| 天塩郡天塩港 | |||||
| 58 | 弟子屈根室線 | 川上郡弟子屈村元標 | S17.7.9 | S29.3.30 | |
| 根室郡根室町元標 |
準地方費道
| 整理 番号 | 路線名 | 起点 | 認定日 | 廃止日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 終点 | |||||
| 1 | 札幌倶知安線 | 札幌区 | T9.4.1 | S14.2.22 | |
| 虻田郡倶知安町 | |||||
| 2 | 札幌留萌線 | 札幌区 | T9.4.1 | S29.3.30 | |
| 留萌郡留萌町 | |||||
| 3 | 札幌広島線 | 札幌区 | T9.4.1 | S10.8.31 | |
| 札幌郡広島村 | |||||
| 4 | 札幌篠路線 | 札幌区 | T9.4.1 | S32.7.25 | |
| 札幌郡篠路村 | |||||
| 5 | 札幌恵庭線 | 札幌区 | T9.4.1 | S32.7.25 | |
| 千歳郡恵庭村 | |||||
| 6 | 札幌札幌村線 | 札幌区 | T9.4.1 | S25.3.14 | |
| 札幌郡札幌村 | |||||
| 7 | 札幌新篠津線 | 札幌区 | T9.4.1 | S32.7.25 | |
| 石狩郡新篠津村 | |||||
| 8 | 石狩軽川停車場線 | 石狩郡石狩町 | T9.4.1 | S32.7.25 | |
| 軽川停車場 | |||||
| 9 | 厚田岩見沢停車場線 | 厚田郡厚田村 | T9.4.1 | S29.3.30 | |
| 岩見沢停車場 | |||||
| 10 | 浜益滝川停車場線 | 浜益郡浜益村 | T9.4.1 | S29.3.30 | |
| 滝川停車場 | |||||
| 11 | 長万部停車場室蘭線 | 長万部停車場 | T9.4.1 | S10.8.31 | |
| 室蘭区 | |||||
| 12 | 函館椴法華線 | 函館区 | T9.4.1 | S29.3.30 | |
| 亀田郡椴法華村 | |||||
| 13 | 椴法華森港線 | 亀田郡椴法華村 | T9.4.1 | S29.3.30 | |
| 茅部郡森港 | |||||
| 14 | 函館大野線 | 函館区 | T9.4.1 | S32.7.25 | |
| 亀田郡大野村 | |||||
| 15 | 函館江差線 | 函館区 | T9.4.1 | S29.3.30 | |
| 檜山郡江差町 | |||||
| 16 | 函館福山線 | 函館区 | T9.4.1 | S10.8.31 | |
| 松前郡福山町 | |||||
| 17 | 福山江差線 | 松前郡福山町 | T9.4.1 | S10.8.31 | |
| 檜山郡江差町 | |||||
| 18 | 江差岩内線 | 檜山郡江差町 | T9.4.1 | S29.3.30 | |
| 岩内郡岩内町 | |||||
| 19 | 江差久遠線 | 檜山郡江差町 | T9.4.1 | S32.7.25 | |
| 久遠郡久遠村 | |||||
| 20 | 江差太櫓線 | 檜山郡江差町 | T9.4.1 | S32.7.25 | |
| 太櫓郡太櫓村 | |||||
| 21 | 熊石八雲停車場線 | 爾志郡熊石村 | T9.4.1 | S29.3.30 | |
| 八雲停車場 | |||||
| 22 | 瀬棚国縫停車場線 | 瀬棚郡瀬棚港 | T9.4.1 | S29.3.30 | |
| 国縫停車場 | |||||
| 23 | 大野本郷停車場線 (変更前) | 亀田郡大野村 | T9.4.1 | S32.7.25 | S25.11.7路線名変更 廃止告示では「渡島大野停車場線」(誤記の可能性大) |
| 大野渡島大野停車場線 (変更後) | 本郷停車場 | ||||
| 24 | 倶知安室蘭線 | 虻田郡倶知安町 | T9.4.1 | S32.7.25 | |
| 室蘭区 | |||||
| 25 | 寿都港蕨岱停車場線 | 寿都郡寿都港 | T9.4.1 | S29.3.30 | |
| 蕨岱停車場 | |||||
| 26 | 倶知安磯谷線 | 虻田郡倶知安町 | T9.4.1 | S32.7.25 | |
| 磯谷郡磯谷村 | |||||
| 27 | 徳舜瞥倶知安線 (変更前) | 有珠郡徳舜瞥村 | T9.4.1 | S32.7.25 | S25.11.7路線名変更 |
| 大滝倶知安線 (変更後) | 虻田郡倶知安町 | ||||
| 28 | 徳舜瞥伊達線 (変更前) | 有珠郡徳舜瞥村 | T9.4.1 | S29.3.30 | S25.11.7路線名変更 S29.3.30道道96号大滝伊達線へ路線変更 S36.3.31道道96号廃止 |
| 大滝伊達線 (変更後) | 有珠郡伊達村 | ||||
| 29 | 入舸岩内線 | 積丹郡入舸村 | T9.4.1 | S32.7.25 | |
| 岩内郡岩内町 | |||||
| 30 | 倶知安高島線 | 虻田郡倶知安町 | T9.4.1 | S15.11.30 | |
| 高島郡高島村 | |||||
| 31 | 倶知安発足線 | 虻田郡倶知安町 | T9.4.1 | S25.3.14 | |
| 岩内郡発足村 | |||||
| 32 | 倶知安入舸線 | 虻田郡倶知安町 | T9.4.1 | S32.10.1 | |
| 積丹郡入舸村 | |||||
| 33 | 倶知安赤井川線 | 虻田郡倶知安町 | T9.4.1 | S29.3.30 | |
| 余市郡赤井川村 | |||||
| 34 | 真狩狩太停車場線 (変更前) | 虻田郡真狩村 | T9.4.1 | S32.7.25 | S6.8.5路線名変更 |
| 留寿都狩太停車場線 (変更後) | 狩太停車場 | ||||
| 35 | 岩見沢長沼線 | 空知郡岩見沢町 | T9.4.1 | S32.7.25 | |
| 夕張郡長沼村 | |||||
| 36 | 岩見沢幌向線 | 空知郡岩見沢町 | T9.4.1 | S32.7.25 | |
| 空知郡幌向村 | |||||
| 37 | 岩見沢夕張線 | 空知郡岩見沢町 | T9.4.1 | T11.7.21 | 37号の一代目 |
| 夕張郡夕張町 | |||||
| 37 | 札幌夕張線 | 札幌区北三条西五丁目 | T11.7.21 | S10.8.31 | 37号の二代目 |
| 夕張郡夕張町字本町三丁目 | |||||
| 38 | 岩見沢三笠山線 (変更前) | 空知郡岩見沢町 | T9.4.1 | S32.7.25 | S25.11.7路線名変更 |
| 岩見沢三笠線 (変更後) | 空知郡三笠山村 | ||||
| 39 | 岩見沢北線 | 空知郡岩見沢町 | T9.4.1 | S32.7.25 | |
| 空知郡北村 | |||||
| 40 | 岩見沢浦臼線 | 空知郡岩見沢町 | T9.4.1 | S32.7.25 | |
| 樺戸郡浦臼村 | |||||
| 41 | 岩見沢歌志内線 | 空知郡岩見沢町 | T9.4.1 | S22.8.25 | |
| 空知郡歌志内村 | |||||
| 42 | 岩見沢秩父別線 | 空知郡岩見沢町 | T9.4.1 | S32.7.25 | |
| 雨竜郡秩父別村 | |||||
| 43 | 深川和寒線 | 雨竜郡深川町 | T9.4.1 | S32.7.25 | |
| 上川郡和寒村 | |||||
| 44 | 深川停車場線 | 雨竜郡深川町 | T9.4.1 | S32.7.25 | |
| 深川停車場 | |||||
| 45 | 旭川留萌線 | 旭川区 | T9.4.1 | S29.3.30 | 同名の地方費道あり(地37) |
| 留萌郡留萌町 | |||||
| 46 | 旭川当麻線 | 旭川区 | T9.4.1 | S32.10.1 | |
| 上川郡当麻村 | |||||
| 47 | 旭川東川線 | 旭川区 | T9.4.1 | S22.8.25 | |
| 上川郡東川村 | |||||
| 48 | 旭川上士別線 | 旭川区 | T9.4.1 | S19.11.25 | |
| 上川郡上士別村 | |||||
| 49 | 名寄停車場天塩港線 | 名寄停車場 | T9.4.1 | S17.7.9 | |
| 天塩郡天塩港 | |||||
| 50 | 旭川中川線 | 旭川区 | T9.4.1 | T14.7.2 | 50号の一代目 |
| 中川郡中川村 | |||||
| 50 | 旭川江丹別線 | 旭川市四条通七丁目 | T14.7.2 | S29.3.30 | 50号の二代目 |
| 上川郡江丹別村字上江丹別 | |||||
| 51 | 名寄紋別港線 | 上川郡名寄町 | T9.4.1 | S14.2.22 | |
| 紋別郡紋別港 | |||||
| 52 | 下富良野停車場線 (変更前) | 空知郡富良野町 | T9.4.1 | S32.7.25 | S25.11.7路線名変更 |
| 富良野停車場線 (変更後) | 下富良野停車場 | ||||
| 53 | 留萌幌延線 | 留萌郡留萌町 | T9.4.1 | S32.7.25 | |
| 天塩郡幌延村 | |||||
| 54 | 増毛港線 | 増毛郡増毛町 | T9.4.1 | S32.7.25 | |
| 増毛郡増毛港 | |||||
| 55 | 稚内鬼脇線 | 宗谷郡稚内町 | T9.4.1 | S32.7.25 | |
| 利尻郡鬼脇村 | |||||
| 56 | 稚内沓形線 | 宗谷郡稚内町 | T9.4.1 | S32.7.25 | |
| 利尻郡沓形村 | |||||
| 57 | 沓形鬼脇線 | 利尻郡沓形村 | T9.4.1 | S32.7.25 | |
| 利尻郡鬼脇村 | |||||
| 58 | 稚内船泊線 | 宗谷郡稚内町 | T9.4.1 | S29.3.30 | |
| 礼文郡船泊村 | |||||
| 59 | 枝幸港小頓別停車場線 | 枝幸郡枝幸港 | T9.4.1 | S29.3.30 | |
| 小頓別停車場 | |||||
| 60 | 旭川下湧別線 | 旭川区 | T9.4.1 | S10.8.31 | |
| 紋別郡下湧別村 | |||||
| 61 | 常呂留辺蘂線 | 常呂郡常呂村 | T9.4.1 | S32.7.25 | |
| 常呂郡武華村 | |||||
| 62 | 網走置戸線 | 網走郡網走町 | T9.4.1 | S32.7.25 | |
| 常呂郡置戸村 | |||||
| 63 | 網走滝ノ上線 | 網走郡網走町 | T9.4.1 | S29.3.30 | |
| 紋別郡滝ノ上村 | |||||
| 64 | 野付牛停車場線 (変更前) | 常呂郡野付牛町 | T9.4.1 | S32.7.25 | S25.11.7路線名変更 |
| 北見停車場線 (変更後) | 野付牛停車場 | ||||
| 65 | 室蘭浦河線 | 室蘭区 | T9.4.1 | S10.8.31 | |
| 浦河郡浦河町 | |||||
| 66 | 室蘭似湾線 (変更前) | 室蘭区 | T9.4.1 | S32.7.25 | S6.8.5路線名変更 |
| 室蘭穂別線 (変更後) | 勇払郡似湾村 | ||||
| 67 | 苫小牧停車場線 | 勇払郡苫小牧町 | T9.4.1 | S17.7.9 | |
| 苫小牧停車場 | |||||
| 68 | 浦河旭川線 | 浦河郡浦河町 | T9.4.1 | S14.2.22 | |
| 旭川区 | |||||
| 69 | 浦河市父線 | 浦河郡浦河町 | T9.4.1 | S29.3.30 | |
| 静内郡静内村大字市父村市街御料牧場道路分岐点 | |||||
| 70 | 浦河佐瑠太停車場線 (変更前) | 浦河郡浦河町 | T9.4.1 | S32.7.25 | S25.11.7路線名変更 |
| 浦河富川停車場線 (変更後) | 佐瑠太停車場 | ||||
| 71 | 浦河港線 | 浦河郡浦河町 | T9.4.1 | S32.7.25 | |
| 浦河郡浦河港 | |||||
| 72 | 帯広本別線 | 河西郡帯広町 | T9.4.1 | S29.3.30 | |
| 中川郡本別村 | |||||
| 73 | 帯広屈足線 (変更前) | 河西郡帯広町 | T9.4.1 | S17.7.9 | S6.8.5路線名変更 |
| 帯広新得線 (変更後) | 上川郡屈足村 | ||||
| 74 | 帯広川合線 (変更前) | 河西郡帯広町 | T9.4.1 | S29.3.30 | S6.8.5路線名変更 |
| 帯広池田線 (変更後) | 中川郡川合村 | ||||
| 75 | 広尾豊頃停車場線 | 広尾郡茂寄村 | T9.4.1 | S32.7.25 | S25.3.14経過地変更 |
| 豊頃停車場 | |||||
| 76 | 広尾港線 | 広尾郡茂寄村 | T9.4.1 | S39.5.8 | |
| 広尾郡広尾港 | |||||
| 77 | 釧路網走線 | 釧路郡釧路町 | T9.4.1 | S10.8.31 | |
| 網走郡網走町 | |||||
| 78 | 釧路鳥取線 | 釧路郡釧路町 | T9.4.1 | S22.8.25 | |
| 釧路郡鳥取村 | |||||
| 79 | 釧路昆布森線 | 釧路郡釧路町 | T9.4.1 | S32.7.25 | |
| 釧路郡昆布森村 | |||||
| 80 | 釧路浜中線 | 釧路郡釧路町 | T9.4.1 | S32.7.25 | |
| 厚岸郡浜中村 | |||||
| 81 | 釧路足寄線 | 釧路郡釧路町 | T9.4.1 | S32.7.25 | |
| 足寄郡足寄村 | |||||
| 82 | 根室歯舞線 | 根室郡根室町 | T9.4.1 | S29.3.30 | |
| 花咲郡歯舞村 | |||||
| 83 | 根室植別線 (変更前) | 根室郡根室町 | T9.4.1 | S32.7.25 | S6.8.5路線名変更 |
| 根室羅臼線 (変更後) | 目梨郡植別村 | ||||
| 84 | 根室乳呑路線 | 根室郡根室町 | T9.4.1 | ? | 廃止日不明 |
| 国後郡留夜別村 | |||||
| 85 | 根室蘂取線 | 根室郡根室町 | T9.4.1 | ? | 廃止日不明 |
| 蘂取郡蘂取村 | |||||
| 86 | 標津厚岸港線 | 標津郡標津村 | T9.4.1 | S29.3.30 | 認定告示では「標津厚岸線」(誤記の可能性大) |
| 厚岸郡厚岸港 | |||||
| 87 | 根室落石線 | 根室郡根室町 | T9.4.1 | S32.7.25 | |
| 根室郡和田村大字落石村初田牛道路分岐点 | |||||
| 88 | 札幌当別線 | 札幌区 | T10.7.17 | S32.7.25 | |
| 当別村 | |||||
| 89 | 函館亀田線 | 函館区 | T10.7.17 | S32.7.25 | |
| 亀田村 | |||||
| 90 | 帯広人舞線 | 帯広町 | T10.7.17 | T14.7.2 | 90号の一代目 |
| 人舞村 | |||||
| 90 | 旭川鷹栖線 | 旭川市四条通七丁目 | T14.7.2 | S25.3.14 | 90号の二代目 |
| 上川郡鷹栖村字近文十線十号 | |||||
| 91 | 岩見沢納内線 | 岩見沢町 | T10.7.17 | S11.5.26 | |
| 納内村 | |||||
| 92 | 岩見沢雨竜線 | 空知郡岩見沢町字一条東一丁目 | T11.7.21 | S32.7.25 | |
| 雨竜郡雨竜村字満寿 | |||||
| 93 | 夕張停車場線 | 夕張郡夕張町字本町三丁目 | T11.7.21 | S10.8.31 | |
| 夕張停車場 | |||||
| 94 | 函館鹿部線 | 函館市東浜町 | T11.7.21 | S32.7.25 | |
| 茅部郡鹿部村字鹿部 | |||||
| 95 | 利別八雲線 (変更前) | 瀬棚郡利別村字中利別 | T11.7.21 | S32.7.25 | S25.11.7路線名変更 |
| 今金八雲線 (変更後) | 山越郡八雲町大字八雲村字遊楽部 | ||||
| 96 | カルルス登別停車場線 | 幌別郡幌別村大字登別村字カルルス | T11.7.21 | S32.7.25 | |
| 登別停車場 | |||||
| 97 | 稚内中頓別線 | 宗谷郡稚内町大字稚内村字止稚内 | T11.7.21 | T14.7.2 | 97号の一代目 |
| 枝幸郡中頓別村字中頓別 | |||||
| 97 | 稚内猿払線 | 宗谷郡稚内町大字稚内村 | T14.7.2 | S29.3.30 | 97号の二代目 |
| 宗谷郡猿払村字鬼志別 | |||||
| 98 | 網走女満別線 | 網走郡網走町大字北見町中通 | T11.7.21 | S32.7.25 | |
| 網走郡女満別村字女満別市街停車場通 | |||||
| 99 | 常呂野付牛線 | 常呂郡常呂村大字常呂村字常呂 | T11.7.21 | S14.2.22 | |
| 常呂郡野付牛町字野付牛市街地大通停車場通 | |||||
| 100 | 帯広鹿追線 | 河西郡帯広町字下帯広音更通 | T11.7.21 | S32.7.25 | |
| 河東郡鹿追村字クテクウシ | |||||
| 101 | 寿都停車場線 | 寿都郡寿都町大字大磯町 | T14.3.13 | S32.7.25 | |
| 寿都停車場 | |||||
| 102 | 沼田妹背牛停車場線 | 雨竜郡沼田村字沼田 | T14.3.13 | S22.8.25 | |
| 妹背牛停車場 | |||||
| 103 | 旭川智恵文線 | 旭川市四条通七丁目 | T14.3.13 | S32.7.25 | |
| 中川郡智恵文村字智恵文十一線 | |||||
| 104 | 追分停車場線 | 勇払郡安平村字安平国道二十八号線分岐点 | T14.7.2 | S32.7.25 | |
| 追分停車場線 | |||||
| 105 | 芦別神居古潭線 | 空知郡芦別村字下芦別 | T15.4.7 | S29.3.30 | |
| 上川郡江丹別村字神居古潭 | |||||
| 106 | 長沼江別線 | 夕張郡長沼村字長沼 | T15.4.7 | S32.7.25 | |
| 札幌郡江別町大字江別町 | |||||
| 107 | 雄武美深線 | 紋別郡雄武村字オコツナイ | T15.4.7 | S32.7.25 | |
| 中川郡美深町基線五線 | |||||
| 108 | 網走生田原線 | 網走郡網走町大字北見町仲通 | S2.3.24 | S32.7.25 | |
| 紋別郡生田原村字上生田原 | |||||
| 109 | 広尾止若線 (変更前) | 広尾郡広尾村大字広尾村本通五丁目 | S3.5.26 | S29.3.30 | S25.11.7路線名変更 |
| 広尾幕別線 (変更後) | 中川郡幕別村大字止若村大通北二丁目 | ||||
| 110 | 弟子屈美幌停車場線 | 川上郡弟子屈村大字弟子屈村字弟子屈御料地 | S3.5.26 | S10.8.31 | |
| 美幌停車場 | |||||
| 111 | 沓形港線 | 利尻郡沓形村字クツカンタ | S3.5.26 | S32.7.25 | |
| 沓形港 | |||||
| 112 | 紋別停車場線 | 紋別郡紋別町大字紋別村市街地中通 | S3.5.26 | S32.7.25 | |
| 紋別停車場 | |||||
| 113 | 池田停車場線 | 中川郡池田町大字川合村字利別太南四線 | S3.5.26 | S32.7.25 | |
| 池田停車場 | |||||
| 114 | 旭川温根別線 | 旭川市四条通七丁目 | S4.3.7 | S32.7.25 | |
| 上川郡温根別村字温根別南二線 | |||||
| 115 | 士幌本別線 | 河東郡士幌村字上士幌西二線 | S4.3.7 | S29.3.30 | |
| 中川郡本別村字本別市街地北見通 | |||||
| 116 | 石狩当別線 | 石狩郡石狩町大字船場町 | S10.5.23 | S32.7.25 | |
| 石狩郡当別村字川下通 | |||||
| 117 | 雨竜深川線 | 雨竜郡雨竜村字満寿 | S10.5.23 | S32.7.25 | |
| 雨竜郡深川町字メム | |||||
| 118 | 恵庭江別線 | 千歳郡恵庭村字柏木 | S10.5.23 | S32.7.25 | |
